Mariscal Lopez Nro 4217 C/Capitan Dimas Motta - Asunción - Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hs

ACTUALIZADO AL 03/06/2023 00:49:18

OPERACIÓN CALCULADORA

Ve cuanto te costará tu operación!
cryptic-currency




GIROS NACIONALES

Realizamos giros a todo el país, con las mejores tarifas.

DESDE

ASUNCIÓN

DESDE

CIUDAD DEL ESTE

DESDE

SALTO DEL GUAIRÁ

DESDE

ENCARNACIÓN

GUARANIES CDE ENC SDG
1 a 2.000.000 10.000 10.000 50.000
2.000.001 a 5.000.000 20.000 20.000 50.000
5.000.001 a 10.000.000 30.000 30.000 80.000
10.000.001 a 15.000.000 35.000 35.000 110.000
15.000.001 a 20.000.000 40.000 40.000 150.000
20.000.001 a 30.000.000 50.000 50.000 250.000
30.000.001 a 40.000.000 60.000 60.000 250.000
40.000.001 a 50.000.000 80.000 80.000 0
50.000.001 a 60.000.000 90.000 90.000 0
60.000.001 a 70.000.000 110.000 110.000 0
70.000.001 a 80.000.000 120.000 120.000 0
80.000.001 a 90.000.000 130.000 130.000 0
90.000.001 a 100.000.000 150.000 150.000 0
100.000.001 a 150.000.000 220.000 220.000 0
150.000.001 a 200.000.000 250.000 250.000 0
DOLAR CDE ENC SDG
1 a 200 2 2 2
201 a 300 3 3 3
301 a 400 4 4 4
401 a 1.000 7 7 7
1.001 a 2.000 10 10 10
2.001 a 3.000 15 15 15
3.001 a 4.000 20 20 20
4.001 a 5.000 25 25 25
5.001 a 6.000 24 24 24
6.001 a 7.000 28 28 28
7.001 a 8.000 32 32 32
8.001 a 9.000 36 36 36
9.001 a 10.000 40 40 40
10.001 a 20.000 60 80 60
20.001 a 30.000 90 120 90
30.001 a 40.000 120 160 120
40.001 a 50.000 150 200 150
50.001 a 60.000 180 240 180
60.001 a 70.000 210 280 210
70.001 a 80.000 240 320 240
80.001 a 90.000 270 360 270
90.001 a 100.000 300 400 300
GUARANIES ASU ENC SDG
1 a 2.000.000 10.000 10.000 50.000
2.000.001 a 5.000.000 20.000 20.000 50.000
5.000.001 a 10.000.000 30.000 30.000 80.000
10.000.001 a 15.000.000 35.000 35.000 110.000
15.000.001 a 20.000.000 40.000 40.000 150.000
20.000.001 a 30.000.000 50.000 50.000 250.000
30.000.001 a 40.000.000 60.000 60.000 250.000
40.000.001 a 50.000.000 80.000 80.000 0
50.000.001 a 60.000.000 90.000 90.000 0
60.000.001 a 70.000.000 110.000 110.000 0
70.000.001 a 80.000.000 120.000 120.000 0
80.000.001 a 90.000.000 130.000 130.000 0
90.000.001 a 100.000.000 150.000 150.000 0
100.000.001 a 150.000.000 220.000 220.000 0
150.000.001 a 200.000.000 250.000 250.000 0
DOLAR ASU ENC SDG
1 a 200 2 2 2
201 a 300 3 3 3
301 a 400 4 4 4
401 a 1.000 7 7 7
1.001 a 2.000 10 10 10
2.001 a 3.000 15 15 15
3.001 a 4.000 20 20 20
4.001 a 5.000 25 25 25
5.001 a 6.000 24 24 24
6.001 a 7.000 28 28 28
7.001 a 8.000 32 32 32
8.001 a 9.000 36 36 36
9.001 a 10.000 40 40 40
10.001 a 20.000 60 80 60
20.001 a 30.000 90 120 90
30.001 a 40.000 120 160 120
40.001 a 50.000 150 200 150
50.001 a 60.000 180 240 180
60.001 a 70.000 210 280 210
70.001 a 80.000 240 320 240
80.001 a 90.000 270 360 270
90.001 a 100.000 300 400 300
GUARANIES ASU CDE ENC
1 a 2.000.000 10.000 10.000 10.000
2.000.001 a 5.000.000 20.000 20.000 20.000
5.000.001 a 10.000.000 30.000 30.000 30.000
10.000.001 a 15.000.000 35.000 35.000 35.000
15.000.001 a 20.000.000 40.000 40.000 40.000
20.000.001 a 30.000.000 50.000 50.000 50.000
30.000.001 a 40.000.000 60.000 60.000 60.000
40.000.001 a 50.000.000 80.000 80.000 80.000
50.000.001 a 60.000.000 90.000 90.000 90.000
60.000.001 a 70.000.000 110.000 110.000 110.000
70.000.001 a 80.000.000 120.000 120.000 120.000
80.000.001 a 90.000.000 130.000 130.000 130.000
90.000.001 a 100.000.000 150.000 150.000 150.000
100.000.001 a 150.000.000 220.000 220.000 220.000
150.000.001 a 200.000.000 250.000 250.000 250.000
DOLAR ASU CDE ENC
1 a 200 2 2 2
201 a 300 3 3 3
301 a 400 4 4 4
401 a 1.000 7 7 7
1.001 a 2.000 10 10 10
2.001 a 3.000 15 15 15
3.001 a 4.000 20 20 20
4.001 a 5.000 25 25 25
5.001 a 6.000 24 24 24
6.001 a 7.000 28 28 28
7.001 a 8.000 32 32 32
8.001 a 9.000 36 36 36
9.001 a 10.000 40 40 40
10.001 a 20.000 60 60 80
20.001 a 30.000 90 90 120
30.001 a 40.000 120 120 160
40.001 a 50.000 150 150 200
50.001 a 60.000 180 180 240
60.001 a 70.000 210 210 280
70.001 a 80.000 240 240 320
80.001 a 90.000 270 270 360
90.001 a 100.000 300 300 400
GUARANIES ASU CDE SDG
1 a 2.000.000 10.000 10.000 50.000
2.000.001 a 5.000.000 20.000 20.000 50.000
5.000.001 a 10.000.000 30.000 30.000 80.000
10.000.001 a 15.000.000 35.000 35.000 110.000
15.000.001 a 20.000.000 40.000 40.000 150.000
20.000.001 a 30.000.000 50.000 50.000 250.000
30.000.001 a 40.000.000 60.000 60.000 250.000
40.000.001 a 50.000.000 80.000 80.000 0
50.000.001 a 60.000.000 90.000 90.000 0
60.000.001 a 70.000.000 110.000 110.000 0
70.000.001 a 80.000.000 120.000 120.000 0
80.000.001 a 90.000.000 130.000 130.000 0
90.000.001 a 100.000.000 150.000 150.000 0
100.000.001 a 150.000.000 220.000 220.000 0
150.000.001 a 200.000.000 250.000 250.000 0
DOLAR ASU CDE SDG
1 a 200 2 2 2
201 a 300 3 3 3
301 a 400 4 4 4
401 a 1.000 7 7 7
1.001 a 2.000 10 10 10
2.001 a 3.000 15 15 15
3.001 a 4.000 20 20 20
4.001 a 5.000 25 25 25
5.001 a 6.000 24 24 24
6.001 a 7.000 28 28 28
7.001 a 8.000 32 32 32
8.001 a 9.000 36 36 36
9.001 a 10.000 40 40 40
10.001 a 20.000 80 80 80
20.001 a 30.000 120 120 120
30.001 a 40.000 160 160 160
40.001 a 50.000 200 200 200
50.001 a 60.000 240 240 240
60.001 a 70.000 280 280 280
70.001 a 80.000 320 320 320
80.001 a 90.000 360 360 360
90.001 a 100.000 400 400 400

GIROS NACIONALES CALCULADORA

Ve cuanto te costará tu Giro Nacional!
cryptic-currency
= CIUDAD DE ENVÍO
= CIUDAD PARA RECIBIR
= MONEDA QUE SE ENVIA
= IMPORTE QUE SE ENVIA
= COSTO DEL ENVÍO

NUESTRA HISTORIA

Nuestra compañía CAMBIOS ALBERDI S.A.
cryptic-icon

Casa Matriz

MAYO 1989

cryptic-icon

Sucursal CDE 1

MAYO 1989

cryptic-icon

Sucursal Salto del Guairá

NOVIEMBRE 2010

cryptic-icon

Sucursal Villa Morra

AGOSTO 2016

cryptic-icon

Agencia San Lorenzo

FEBRERO 2017

cryptic-icon

Agencia KM4

OCTUBRE 2017

cryptic-icon

Sucursal Encarnación

FEBRERO 2018

34

Años de Experiencia

9

Sucursales y Agencias

45216

Operaciones Compra - Venta - Arbitraje

7854

Giros Nacionales

SUCURSALES

Para su comodidad contamos con varias sucursales cerca suyo!
CASA MATRIZ

CASA MATRIZ - VILLA MORRA

Mariscal Lopez Nro 4217 c/Capitan Dimas Motta - Asunción
(021) 609.905 / (021) 609.906 / (021) 609.920 / (0981) 987.002
SUCURSAL 1 CDE

SUCURSAL 1 CDE

Monseñor Rodríguez esq. Pampliega – Ciudad del Este
(061) 500.135 / (061) 500.417 / (0983) 548.754 / (0984) 263.111
SUCURSAL 4 SALTO DEL GUAIRÁ

SUCURSAL 4 SALTO DEL GUAIRÁ

Avda. Paraguay Nº 686 c/ Carlos Ricardo Mendes Goncalves – Salto del Guairá
(046) 243.158 / (046) 243.159 / (0984) 807.061
SUCURSAL 7 ENCARNACIÓN

SUCURSAL 7 ENCARNACIÓN

Mcal. Estigarribia 1436 entre Villarrica y Tomas R. Pereira – Encarnación
(071) 205.154 / (071) 205.120 / (071) 205.144 / (0985) 881.117
AGENCIA 1 CDE RUBIO ÑU

AGENCIA 1 CDE RUBIO ÑU

Rubio Ñu c/ Monseñor Rodríguez – Ciudad del Este
(061) 512.493 / (061) 514.399 / (061) 500.256 / (0983) 548.753
AGENCIA 2 CDE JEBAI

AGENCIA 2 CDE JEBAI

Regimiento Piribebuy e/ Monseñor Rodríguez y Adrián Jara – Local 3009/10 – Galería Jebai Center II – Ciudad del Este
(061) 506.060 / (061) 501.081 / (061) 504.484 / (0983) 548.748
AGENCIA 3 CDE LAI LAI

AGENCIA 3 CDE LAI LAI

Adrian Jara esq. Itá Ybate – Salón Nº 1 Planta Baja – Galería Lai Lai – Ciudad del Este
(061) 501.362 / (061) 501.368 / (061) 501.358 / (0983) 548.751
AGENCIA 5 CDE UNIAMERICA

AGENCIA 5 CDE UNIAMERICA

Avda. Itá Ybate – Galería Uniamerica – Ciudad del Este
(061) 511.392 / (061) 511.393 / (0983) 548.738
AGENCIA 7 CDE KM 4

AGENCIA 7 CDE KM 4

Super Carretera Fco Solano Lopez c/Fortin Pirizal – Ciudad del Este
(061) 571.540 / (061) 571.536 / (061) 571.535 / (061) 571.280

CONTACTOS

OTROS SERVICIOS

También ofrecemos otros servicios para su comodidad.
What is Bitcoin Mining PAGOExpress
Bitcoin vs Ethereum Western Union
The Government versus Bitcoin PractiPago